Loading... Please wait...




Camera Foto Sony Cyber-shot W510 Silver, 12.1MP, Senzor CCD Super HAD, 4x optical zoom, 2.7" TFT hibrid LCD, Steady Shoy, ISO 3200, Face detection, Smile Shutter, Panoramic View, Blitz, Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/ SD/ SDHC, format JPEG, Lithium N NP-BN1
Uşoară, compactă şi comod de transportat, camera foto digitală Cyber-shot™ W510 este însoţitorul dvs. perfect în concedii, la reuniuni de familie şi multe alte
ocazii. Calitatea superbă a imaginii este combinată cu utilizarea facilă, necomplicată - chiar dacă utilizaţi pentru prima dată o cameră foto digitală.
Acum este uşor să capturaţi vederi uluitoare, panoramice, ale peisajelor sau scenelor urbane. Modul Vedere panoramică capturează o serie rapidă de cadre în timp ce rotiţi camera dintr-o parte în alta (sau în sus şi în jos!). Imaginile sunt lipite de către cameră în mod automat, pentru a crea o incredibilă imagine panoramică.
Capturaţi portrete frumoase, zâmbitoare ale prietenilor şi familiei, fără probleme. Detectarea avansată a feţei reglează automat setările camerei pentru rezultate clare şi tonuri naturale ale pielii. Declanşarea la zâmbet porneşte automat declanşatorul când subiectul zâmbeşte pentru a captura momente fericite.
Nu sunteţi sigur cum să alegeţi setările perfecte ale camerei pentru a se potrivi unei anumite scene? Nu vă faceţi griji - ajutorul este la îndemână. Modul automat inteligent (iAUTO) reglează automat expunerea şi alte setări ale camerei pentru rezultate optime într-o gamă largă de situaţii de fotografiere.
Peisajele dramatice, fotografiile arhitecturale, interioarele şi chiar scenele de familie pot produce rezultate dezamăgitoare când scena are marginile decupate. Obiectivul panoramic vă permite să includeţi mai multe elemente în fotografie, fără a fi nevoit să vă depărtaţi de subiect.
| Zoom optic | 4x | |
| Zoom digital de precizie | Aprox. 8x (total) | |
| Zoom inteligent | până la 25x (în format VGA) | |
| Diafragmă | 2,8 - 5,9 | |
| Distanţă focală (f= mm) | 4,7-18,8 | |
| Distanţă focală (f= conversie35mm) | 26-105 | |
| Macro (cm) | iAuto (W: aprox. 4 cm (0,13") la infinit. T: aprox. 60 cm (1,97" la infinit) | |
| Diametru filtru (mm) | NU | |
| Compatibilitate lentile de conversie | NU | |
| Obiectiv Carl Zeiss®Vario-Tessar® | NU | |
| Sony G | NU | |
| Tip senzor CCD | Senzor CCD Super HAD | |
| Dimensiune (in.) | Tip 1/2,3 (7,79 mm) | |
| Nr. efectiv de pixeli (megapixeli) | Aprox. 12,1 megapixeli | |
| Procesor Bionz | DA | |
| Detectare a feţei | DA | |
| Declanşare la zâmbet | DA | |
| Mod Vedere panoramică | DA | |
| Mod inteligent de vedere panoramică | NU | |
| Vedere panoramică subacvatică | NU | |
| Vedere panoramică 3D | NU | |
| Reducere a zgomotului Clear RAW | DA | |
| Zonă de focalizare automată (Multipunct) | 9 puncte (sub faţă nedetectată) | |
| Zonă de focalizare automată (Central-ponderată) | DA | |
| Zonă de focalizare automată (Punctuală) | DA | |
| Zonă de focalizare automată (Punct flexibil) | NU | |
| Focalizare manuală | NU | |
| Mod Diafragmă automată | DA | |
| Mod Prioritate de diafragmă | NU | |
| Mod Diafragmă manuală | NU | |
| Mod Timp de expunere automat (sec) | iAuto (2" - 1/1.500)/Program Auto (1" - 1/1.500) | |
| Obturator lent pentru reducerea granulaţiei | 1/3 s sau mai lent | |
| Alertă pt. imobilizarea aparatului | DA | |
| Control expunere | ± 2,0 EV, trepte de 1/3 EV | |
| Balans de alb | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash | |
| Balans de alb automat | DA | |
| Măsurare luminozitate (Multi Pattern) | DA | |
| Măsurare luminozitate(Central-ponderată) | DA | |
| Măsurare luminozitate (Punctual) | DA | |
| Setare claritate | NU | |
| Setare saturaţie | NU | |
| Setare contrast | NU | |
| Sensibilitate ISO (REI) | DA (Automat/80/100/200/400/800/1600/3200) | |
| Selecţie scenă | NU | |
| AF Illuminator | NU | |
| Compatibilitate SteadyShot | DA | |
| Capacitate de stabilizare opticăSteadyShot | NU | |
| AF Illuminator | NU | |
| Modul bliţului | Automat/Bliţ activat/Sincronizare lentă/Bliţ dezactivat | |
| Prebliţ | DA | |
| Corecţia efectului de ochi roşii | Automat/Pornit/Oprit | |
| Bliţ sincronizat automat pentru lumină diurnă | DA | |
| Limite de distanţă la utilizarea bliţului (m) | Sensibilitate ISO automată: Aprox. 0,2 - aprox. 4,8 m (W)/aprox. 0,2 - aprox. 2,3 m (T), ISO3200: până la aprox. 6,0 m (aprox.19,69") (W)/aprox. 3,0 m (aprox. 9,84") (T) | |
| Dimensiune ecran LCD (in.) | 6,7 cm (tip 2,7) | |
| Nr. total de puncte al ecranuluiLCD | 230,400 | |
| Tip monitor | TFT | |
| Monitorizare automată luminozitate | NU | |
| Vizor optic | NU | |
| Vizor electric | NU | |
| Suport de înregistrare | Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO Duo™ de mare viteză (fără avantajul vitezei)/Memory Stick PRO-HG Duo™ (fără avantajul vitezei) | |
| Suport de înregistrare II | Card de memorie SD (clasa 2 sau superioară pentru filme), card de memorie SDHC (clasa 2 sau superioară pentru filme) | |
| Format înregistrare | JPEG | |
| Sistem DCF pentru gestionarea fişierelor din cameră | DA | |
| Sistem DPOF pentru tipărire digitală | DA | |
| Mod Serie (fotografii) | Aprox. 1,17 cps (100 de fotografii) | |
| Interval de fotografiere în serie (nr. aprox. de sec.) | Aprox. 0,85 sec. (100 de fotografii) | |
| Dimensiune imagine statică (16 M 4608 x 3456) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (14 M 4320 x 3240) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (13 M 4224 x 3168) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (12 M 4000 x 3000) | DA | |
| Dimensiune imagine statică (10 M 3648 x 2736) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (9,0 M, 3456 x 2592) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (8,0 M, 3264 x 2448) | DA | |
| Dimensiune imagine statică (7,2 M 3072 x 2304) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (5,0 M, 2592 x 1944) | DA | |
| Dimensiune imagine statică (3,1 M, 2048 x 1536) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (VGA, 640 x 480) | DA | |
| Dimensiune foto (mod 16:9, 1920 x 1080) | DA | |
| Dimensiune imagine statică (mod 16:09, 4.320 x 2.432) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (mod 16:09, 4000 x 2248) | DA | |
| Dimensiune imagine statică (mod 03:02, 4000 x 2672) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (mod 03:02, 3648 x 2432) | NU | |
| Dimensiune imagine statică (mod 03:02, 3456 x 2304) | NU | |
| Panoramă 2D | 7.152 x 1.080 (231 grade)/4.912 x 1.080 (158 grade)/4.912 x 1.920 (165 grade)/3.424 x 1.920 (115 grade) | |
| Panoramă 3D | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare (1280x720 30 cps, fin, aprox. 9 Mbps) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare (1280x720 30 cps, standard, aprox. 6 Mbps) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare (640x480 30 cps, fin, aprox. 3 Mbps) | DA | |
| Dimensiune imagine în mişcare (320 x 240, 30 cps) | DA | |
| Dimensiune imagine în mişcare (AVCHD 1920 x 1080 (50i, întreţesut) Aprox. 24 Mb/s (rată de biţi medie)) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare (AVCHD 1920 x 1080 (50i, întreţesut) cca 17 Mb/s (rată de biţi medie)) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare (AVCHD 1440 x 1080 (50i, întreţesut) cca 9 Mb/s (rată de biţi medie)) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare(MP4/AVI 1440x1080 cca 25 cps progresivă) cca 12 Mb/s(rată biţi medie)) | NU | |
| Dimensiune imagine în mişcare(MP4/AVI 1280x720 cca 25 cps progresivă) cca 6 Mb/s(rată biţi medie)) | NU | |
|
NU | |
| Redare/editare | ||
| Redare HD (High Definition) | Sub 12 M (4.000 x 3.000) | |
| Diaporamă | DA | |
| Diaporamă cu muzică | NU | |
| Film diaporamă | NU | |
| Decupare | DA | |
| Zoom la redare | DA (8x) | |
| Funcţie Cue & Review (MPEG) | DA | |
| Redare index | 16/25 imagini (Folder) | |
| Rotire imagine | DA | |
| Rotire automată imagine | DA | |
| Grupare automată şi recunoaşterea celei mai bune fotografii | NU | |
| Indicator stare baterie | DA | |
| Indicator histogramă | NU | |
| Indicator de avertizare pt. expunere | NU | |
| Indicator stare disc/Memory Stick™ | DA | |
| PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer al imaginilor) | NU | |
| Print Image Matching | DA | |
| PictBridge™ | NU | |
| Shop Front Mode | DA | |
| Timp de pornire (aprox. sec.) | Aprox. 1,7 s | |
| Limbă meniu | Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, olandeză, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză, poloneză, cehă, maghiară, turcă, greacă, bulgară, croată, română | |
| Conector multifuncţional cu HD | AV (SD)/(USB) | |
| Terminal utilizare multiplă | DA | |
| Ieşire AV | NU | |
| USB 2.0 de viteză mare | DA | |
| Sistem baterie | Lithium N | |
| Baterie inclusă | NP-BN1 | |
| Stamina - Durată de utilizare cu bateria inclusă, în condiţii normale de filmare | 220 de cadre, 110 min (standard CIPA cu ecranul LCD aprins) | |
| Baterie pentru ceas | Litiu (MS412) | |
| Greutate (g) | Aprox. 103 g (3,6 oz.) | |
| Greutate cu accesorii(g) | Aprox. 119 g (4,2 oz.) | |
| Software inclus | Picture Motion Browser (doar pentru Windows) | |
| Accesorii furnizate | Acumulator (NP-BN1), încărcător de acumulator, cablu USB, curea de mână, CD-ROM | |
| Lăţime (mm) | 96,0 | |
| Înălţime(mm) | 54,0 | |
| Adâncime (mm) | 19,9 |