Loading... Please wait...


| Cablu HDMI 11955 | ![]() |
Plasma TV Viera 3D ,Full HD, diagonala 127cm, Infinite Black Pro with Native Contrast 5,000,000:1,600Hz Sub-field Drive* Intelligent Frame Creation Pro,24p Smooth Film,VIERA CAST,DLNA,VIERA Image Viewer Photo and Video,USB Terminals for Wireless LAN Adaptor, USB Keyboard and USB HDD Recording,Wireless LAN Adaptor included
Cu 3D FULL HD simti ca patrunzi din living in lumea de pe ecran. Experienta de vizionare nu a fost niciodata atat de reala si convingatoare ca acum. 3D FULL HD foloseste tehnologia Cadrelor Secventiale pentru a transmite imagini cu rezolutie full-HD 1.920x1.080 separat catre fiecare ochi al privitorului. Aceasta este tehnologia cheie care poarta privitorul in lumea impresionanta a imaginilor 3D. Tehnologia Cadrelor Secventiale rezolva problemele de estompare si calitate ale imaginii intalnite la sistemele 3D anterioare si creeaza imagini 3D extrem de clare si bine conturate.
| Tuner TV | |
| Tuner încorporat | Da |
| Tuner Digital DVB | DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Sistem de acord | Hiperbanda |
| Compatibilitate CATV | Da |
| Sistem Recepţie audio | - |
| Recepţie Teletext | 1500P Level 2.5, FASTEXT/LIST/TOP |
| Sistem Recepţie | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Sistem Recepţie (intrare AV) | PAL-525/60, SECAM, NTSC, M-NTSC |
| Ecran | |
| Diagonală ecran | 127 cm |
| Format ecran | 16:09 |
| Panou cu plasmă | G13 Progressive Full-HD NeoPDP (Plasma Display Panel) |
| Filter | High Contrast Filter Pro |
| Full HD 3D | Da (inclus 2 perechi ochelari 3D) |
| Unghi de vizionare | Viewing Angle Free |
| Timp de răspuns (timpul de descărcare după ce semnalul electric a fost trimis către celula cu plasmă | 0,001 msec. |
| Filtru Natural Vision | - |
| Scanare progresivă | Da |
| Număr de pixeli | 2.073.600 (1.920 x 1.080) pixeli |
| Semnale PC aplicabile | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 |
| Format scanare aplicat | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only), 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Contrast (în ambient întunecat) | Infinite Black pro (5.000.000:1 Nativ) |
| Rezoluţie imagini în mişcare | 1080 de linii |
| Intelligent Frame Creation Pro | 600 Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro |
| Scanare dublă 100 Hz | - |
| 24p Smooth Film | Da |
| 24p Playback | Da |
| Digital Cinema Colour | - |
| Nuanţe graduale | în 6.144 paşi |
| Deep Colour (10/12-bit) | Da |
| x.v. Colour | Da |
| Mod THX | Da |
| Super Resolution | Da |
| Optimizator digital | - |
| Sistem 3D Colour Management | Da |
| Sub Pixel Control | Da |
| Suprascanare imagine | - |
| Reducere zgomot imagine tip | Da |
| Reducere zgomot video | Da |
| Filtru 3D Comb | - |
| Moduri imagine | Dinamic/Normal/THX/Cinema/Game/Photo/ Pro1/Pro2(ISFccc) |
| V-real | Vreal Pro 5 3D |
| Sunet | |
| Sistem boxe | 3 x 10 W |
| Difuzoare | 2.1ch, 3 |
| Ieşire Audio | Da |
| Moduri sunet | Muzica/ Dialog/ Particularizat |
| Surround | V-Audio ProSurround |
| Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Ieşire dts/CoNEQ | Da/ CoNEQ |
| Terminale | |
| CI (Interfaţă comună) | Da |
| VIERA Image Viewer | Da (RedareAVCHD/SD-VIDEO/DivXHD/JPEG/MP3/AAC) |
| USB | 2 (pe laterale); Flash Memory/Keyboard/WiFi/USB HDD Recording/HUB |
| Intrare HDMI | 4 (1 lateral, 3 spate) |
| Support Feature | Audio Return Channel (Input 2)/ 3D Input (Input 2) |
| Intrare Video Composite | AV3: 1 x RCA phono (lateral) |
| Intrare S-Video | AV2 |
| Intrare Audio (pentru video) | AV3: RCA phono (L, R) (1 set, lateral) |
| Intrare Video Component | 3 x RCA phono [Y , PB, PR] (spate) |
| Intrare PC | 1 x Mini D-sub 15-pini (spate) |
| Intrare audio (pentru HDMI, PC, Component) | RCA phono (L, R) (1 set x spate) |
| Intrare / Ieşire 21-Pini (Scart) | AV1: Intrare/Ieşire AV, Intrare RGB, Q-Link (spate), AV2: Intrare/Ieşire AV, Intrare S-Video, Intrare RGB, Q-Link (spate) |
| Port LAN | Da |
| Ieşire Monitor | RCA phono (L, R) (1 set, spate) |
| Ieşire Audio | Jack casti (1 lateral) |
| Ieşire Audio Digitală (optică) | Da |
| Facilitati | |
| EPG (Acum şi Următor) | Da |
| EPG pentru DVB-T (7zile) | Gemstar EPG: Italia, Germania, Spania; 7 zile si EPG: Franta si Suedia |
| WirelessHD™ | - |
| VIERA Cast | Da |
| VIERA Tools | Da |
| Telecomandă | Da |
| Facilităţi VIERA | Da |
| DLNA&DivX | Da/ Da |
| VIERA Link | Da (HDAVI Control 5) |
| Screen Saver | Da |
| Multi Window | PIP/PAP/PAT |
| Mod Eco** | Da |
| Mod Game | Da |
| Q-Link | Da |
| Control aspect | Da |
| Meniu în limba română | Da |
| Stop cadru | Da |
| Închidere programabilă | Da |
| Blocare acces copii | Da |
| Generalităţi | |
| Mod economisire a energiei | Da |
| Alimentare | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Putere consumată (Nominală) | 425 W |
| Putere consumată (Uz normal)*** | 212 W |
| Putere consumată (Standby) | 0,4 W |
| Dimensiuni fără stand (L x Î x A) | 1.224 x 771 x 90 mm |
| Dimensiuni cu stand (L x Î x A) | 1.224 x 810 x 335 mm |
| Greutate fără stand | 27,5 Kg |
| Greutate cu stand | 30,5 Kg |
| Unghi de rotaţie al standului | ±10° |
| Temperatura de utilizare | 0°C - 35°C |
| Wall Bracket | TY-WK4P1RW |
| Accesorii incluse | |
| Emiţător Wireless Dimensiuni (L x Î x A) | - |
| Receptor Wireless Dimensions (L x Î x A) | - |
| Tuner Dimensions (L x Î x A) | - |